งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2567 (สอบทานแล้ว) | |
ข้อมูลเบื้องต้น | |
ชื่อย่อหลักทรัพย์ | LTS |
หัวข้อรายงาน | งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2568 (สอบทานแล้ว) |
ณ วันที่ | 31 มี.ค. 2568 |
ปี | 2568 |
ไตรมาส | ไตรมาสที่ 1 |
ประเภทการเงิน | งบการเงินรวมการ |
สถานะ | สอบทานแล้ว |
ภาษา | ไทย |
ข้อมูลฐานะทางการเงิน | |
ส่วนของผู้ถือหุ้น (พันบาท) | 355,298.17 |
ทุนชำระแล้ว (พันบาท) | 103,300.00 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น (พันบาท) | 0.00 |
%ส่วนของผู้ถือหุ้นต่อทุนชำระแล้ว | 343.95 |
ข้อมูล Investment Company | |
บริษัทเป็นสถาบันการเงิน | ไม่ใช่ |
เงินลงทุน (พันบาท) | 0.00 |
สินทรัพย์รวม (พันบาท) | 561,468.70 |
% เงินลงทุนต่อสินทรัพย์รวม | 0.00 |
ข้อมูลผลการดำเนินงาน | |
Status | confirm |
Financial Statements | |
Detail | |
Security symbol | LTS |
Headline | Financial Statement Quarter 1/2025 (Reviewed) |
Date as of | 31-Mar-2025 |
Period | 2025 |
Quarter | Quarter 1 |
Statement Type | Consolidated Financial Statements |
Statement Status | Audited |
Language | English |
Balance Sheet | |
Shareholders' equity (Thousand Baht) | 355,298.17 |
Paid-up capital (Thousand Baht | 103,300.00 |
Discount on share capital (Thousand Baht) | 0.00 |
%Equity per paid-up capital | 343.95 |
Information on being considered an Investment Company | |
Financial Institution | No |
Investment assets (Thousand Baht) | 0.00 |
Total assets (Thousand Baht) | 561,468.70 |
% Investment assets/Total assets | 0.00 |
Financial Performance | |
Status | confirm |