| งบการเงิน | |
| ข้อมูลเบื้องต้น | |
| ชื่อย่อหลักทรัพย์ | LTS |
| หัวข้อรายงาน | งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2567 (สอบทานแล้ว) |
| ณ วันที่ | 30 มิ.ย. 2567 |
| ปี | 2567 |
| ไตรมาส | ไตรมาสที่ 2 |
| ประเภทงบการเงิน | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
| สถานะ | สอบทานแล้ว |
| ภาษา | ไทย |
| ข้อมูลฐานะทางการเงิน | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (พันบาท) | 288,729.00 |
| ทุนชำระแล้ว (พันบาท) | 103,300.00 |
| ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น (พันบาท) | 0.00 |
| %ส่วนของผู้ถือหุ้นต่อทุนชำระแล้ว | 279.51 |
| ข้อมูล Investment Company | |
| บริษัทเป็นสถาบันการเงิน | ไม่ใช่ |
| เงินลงทุน (พันบาท) | 0.00 |
| สินทรัพย์รวม (พันบาท) | 403,879.00 |
| % เงินลงทุนต่อสินทรัพย์รวม | 0.00 |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน | |
| Status | confirm |
| Financial Statements | |
| Detail | |
| Security symbol | LTS |
| Headline | Financial Statement Quarter 2/2024 (Reviewed) |
| Date as of | 30-Jun-2024 |
| Period | 2024 |
| Quarter | Quarter 2 |
| Statement Type | Separate Financial Statements |
| Statement Status | Reviewed |
| Language | English |
| Balance Sheet | |
| Shareholders’ equity (Thousand Baht) | 288,729.00 |
| Paid-up capital (Thousand Baht) | 103,300.00 |
| Discount on share capital (Thousand Baht) | 0.00 |
| %Equity per paid-up capital | 279.51 |
| Information on being considered an Investment Company | |
| Financial Institution | No |
| Investment assets (Thousand Baht) | 0.00 |
| Total assets (Thousand Baht) | 403,879.00 |
| % Investment assets/Total assets | 0.00 |
| Financial Performance | |
| Status | confirm |