| สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข) | ||||
| ชื่อบริษัท | บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | |||
| ไตรมาส | ไตรมาสที่ 1 | |||
| (หน่วย : พันบาท) | ||||
| งบการเงิน | ||||
| ไตรมาสที่ 1 | ||||
| สถานะ | สอบทาน | |||
| สิ้นสุดวันที่ | 31 มีนาคม | |||
| ปี | 2569 | 2568 | ||
| กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ * | 10,886 (แก้ไข) | 18,541 | ||
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) | 0.05 | 0.09 | ||
| ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน | ไม่มีเงื่อนไข | |||
| *สำหรับงบการเงินรวม | ||||
ลงลายมือชื่อ
___________________________
(นายกิตติพงษ์ วิมลโนช)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก “รายละเอียดแบบเต็ม”
| Financial Performance Quarter 1 (F45) (Reviewed) (Revised) | ||||
| Company name | Light Up Total Solution Public Company Limited | |||
| Quarter | Quarter 1 | |||
| (In thousands) | ||||
| Financial Statement | ||||
| Quarter 1 | ||||
| Status | Reviewed | |||
| Ending | 31 March | |||
| Year | 2026 | 2025 | ||
| Profit (loss) attributable to equity holders of the Company | 10,886 (Update) | 18,541.19 | ||
| EPS (baht) | 0.05 | 0.09 | ||
| Type of report | Unqualified opinion | |||
| *For consolidated financial statements | ||||
Signature
___________________________ (Mr. Kittipong Vimolnoch) Depute Chief Executive Officer Authorized Persons to Disclose Information This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination of the information and related documents of listed company or issuer to the Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand has no responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures, reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or clarification regarding this announcement, please directly contact listed company or issuer who made this announcement. If you would like to see the full details of this information, please click view “full details” in attached file.