สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข) | ||||
ชื่อบริษัท | บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | |||
ไตรมาส | ไตรมาสที่ 1 | |||
(หน่วย : พันบาท) | ||||
งบการเงิน | ||||
ไตรมาสที่ 1 | ||||
สถานะ | สอบทาน | |||
สิ้นสุดวันที่ | 31 มีนาคม | |||
ปี | 2568 | 2567 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ * | 18,541.19 | 15,437.63 (แก้ไข) | ||
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) | 0.09 | 0.10 | ||
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน | ไม่มีเงื่อนไข | |||
*สำหรับงบการเงินรวม |
ลงลายมือชื่อ
___________________________
(นายกิตติพงษ์ วิมลโนช)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"
Financial Performance Quarter 1 (F45) (Reviewed) (Revised) | ||||
Company name | Light Up Total Solution Public Company Limited | |||
Quarter | Quarter 1 | |||
(In thousands) | ||||
Financial Statement | ||||
Quarter 1 | ||||
Status | Reviewed | |||
Ending | 31 March | |||
Year | 2025 | 2024 | ||
Profit (loss) attributable to equity holders of the Company | 18,541.19 | 15,437.63 (Update) | ||
EPS (baht) | 0.09 | 0.10 | ||
Type of report | Unqualified opinion | |||
*For consolidated financial statements |
Signature
___________________________
(Mr. Kittipong Vimolnoch)
Depute Chief Executive Officer
Authorized Persons to Disclose Information
If you would like to see the full details of this information, please click view "full details" in attached file.