แบบสรุปผลการดำเนินงาน (F45) | ||||
ชื่อบริษัท | บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | |||
ไตรมาส | ประจำปี | |||
(หน่วย : พันบาท) | ||||
งบการเงิน | ||||
ประจำปี | ||||
สถานะ | ตรวจสอบ | |||
สิ้นสุดวันที่ | 31 ธันวาคน | |||
ปี | 2567 | 2566 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ * | 80,033.17 | 31,427.04 | ||
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) | 0.43 | 0.21 | ||
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน | ไม่มีเงื่อนไข | |||
*สำหรับงบการเงินรวม |
ลงลายมือชื่อ
___________________________
(นายกิตติพงษ์ วิมลโนช)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"
Financial Performance Yearly (F45) (Audited) | ||||
Company name | Light Up Total Solution Public Company Limited | |||
Quarter | Yearly | |||
(In thousands) | ||||
Financial Statement | ||||
Yearly | ||||
Status | Audited | |||
Ending | 31 December | |||
Year | 2024 | 2023 | ||
Profit (loss) attributable to equity holders of the Company | 80,033.17 | 31,427.04 | ||
EPS (baht) | 0.43 | 0.21 | ||
Type of report | Unqualified opinion | |||
*For consolidated financial statements |
Signature
___________________________
(Mr. Kittipong Vimolnoch)
Depute Chief Executive Officer
Authorized Persons to Disclose Information
If you would like to see the full details of this information, please click view "full details" in attached file.