แบบสรุปผลการดำเนินงาน (F45) | ||||
ชื่อบริษัท | บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | |||
ไตรมาส | ไตรมาสที 3 | |||
(หน่วย : พันบาท) | ||||
งบการเงิน | ||||
ไตรมาสที่ 3 | งวด 9 เดือน | |||
สถานะ | สอบทาน | สอบทาน | ||
สิ้นสุดวันที่ | 30 กันยายน | 30 กันยายน | ||
ปี | 2567 | 2566 | 2567 | 2566 |
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ * | 21,107.36 | 15,575.66 | 53,112.37 | 25,182.34 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) | 0.102 | 0.103 | 0.296) | 0.166 |
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน | ไม่มีเงื่อนไข | |||
*สำหรับงบการเงินรวม |
ลงลายมือชื่อ
___________________________
(นายกิตติพงษ์ วิมลโนช)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
Summary of operating result form (F45) | ||||
Company name | Light Up Total Solution Public Company Limited | |||
Quarter | Quarter 3 | |||
(In thousands) | ||||
Financial Statement | ||||
Quarter 3 | For 9 Months | |||
Status | Reviewed | Reviewed | ||
Ending | 30 September | 30 September | ||
Year | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
Profit (loss) attributable to equity holders of the Company * | 21,107.36 | 15,575.66 | 53,112.37 | 25,182.34 |
EPS (baht) | 0.102 | 0.103 | 0.296 | 0.166 |
Type of report | Unqualified opinion | |||
*For consolidated financial statements |
Signature
___________________________
(Mr. Kittipong Vimolnoch)
Depute Chief Executive Officer
Authorized Persons to Disclose Information